Această presă laterală dreaptă în două puncte este proiectată pentru ștanțarea pieselor relativ lungi și înguste la viteze mari de o singură cursă sau în mod continuu, folosind fie semifabricate, fie bobine, fie rulând matrițe progresive care necesită o suprafață mai lungă pentru a găzdui matrițe lungi cu mai multe stații. . Presa mecanică cu manivelă dublă D2N oferă un tip de cutie de lungime completă extra-largă, centrată, în șase puncte. Oferă o suprafață mare a matriței la un preț foarte economic, oferind în același timp rigiditatea și caracteristicile de deformare scăzută ale unei prese laterale drepte tradiționale.
Caracteristici
Cadrul greu din oțel sudat dintr-o singură bucată este complet eliberat de stres și proiectat pentru a rezista la deformare, oferind ștanțare mai precisă și o durată de viață mai lungă a matriței.
Ghidaj de înaltă precizie cu șase sau opt laturi.
Viteza editabilă a glisorului în timpul funcționării, rata mare de calificare a produsului și eficiența producției;
Cuplu mare, ambreiaj și frână cu zgomot redus.
Economisește energie și ecologic, consum de energie foarte scăzut.
Roțile de transmisie de înaltă precizie și manivela de înaltă rigiditate asigură o durată lungă de viață și precizie a presei.
Sistemul de lubrifiere forțată cu monitor implicit asigură fiabilitatea funcționării.
Design ușor de utilizat și sistem de control electric care asigură compatibilitate ridicată cu automatizarea.
Sistemul hidraulic de protecție la suprasarcină cu răspuns rapid ameliorează presiunea suprasarcină de tonaj, oprind presa imediat și protejând presa și matrițele de deteriorare.
Tampă de absorbție a șocurilor.
Consultați mai jos specificațiile presei mecanice cu cadru D2N Series H, apoi contactați-ne pentru asistență în identificarea presei mecanice potrivite pentru aplicația dvs.
Presele Goanwin pot fi personalizate pentru a îndeplini o gamă mai largă de SPM, cursă, punct de rating (BDC), pat și alte specificații și dimensiuni.

Date tehnice
| Model | D2N-110 | D2N-160 | D2N-200 | D2N-250 | D2N-300 | D2N-400 | D2N-500 | D2N-600 | D2N-800 | |||||||||
| S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | ||
| Capacitate | Tonă | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||||||
| Punct de tonaj nominal | milimetru | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 10 | 12 | 12 | ||
| Lungimea cursei | milimetru | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 | 300 | 170 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 |
| AVC pe minut | SPM | 35-65 | 50-110 | 30-55 | 40-85 | 20-50 | 35-70 | 20-40 | 30-60 | 20-35 | 30-50 | 20-35 | 20-40 | 15-25 | 20-35 | 15-25 | 20-30 | 15-25 |
| Înălțimea morții | milimetru | 400 | 435 | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 600 | 550 | 700 | 600 | 700 |
| Ajustarea glisantei | milimetru | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | ||||||||
| Zona de diapozitive | milimetru | 1400x500x70 | 1600x650x70 | 1850x750x95 | 2300x900x95 | 2400x900x95 | A 2500x1000x95 | A 2600x1100x100 | 3400x1200x110 | 3400x1300x115 | ||||||||
| B 3000x1000x95 | B 3200x1100x100 | |||||||||||||||||
| C 3200x1000x95 | ||||||||||||||||||
| Zona de sustinere | milimetru | 1600x650x130 | 1800x760x150 | 2200x940x170 | 2500x1000x170 | 2500x1000x190 | A 2700x1100x190 | A 2800x1200x220 | 3600x1300x230 | 3600x1400x250 | ||||||||
| B 3200x1100x190 | B 3400x1200x220 | |||||||||||||||||
| C 3400x1100x190 | ||||||||||||||||||
| Deschidere laterală | milimetru | 700x450 | 700x450 | 900x600 | 900x600 | 1000x600 | 1100x600 | 1100x600 | 1100x600 | 1100x700 | ||||||||
| Motorul principal | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | 37x4 | 45x4 | 75x4 | 90x4 | |||||||||
| Motor de reglare al glisierei | kw.p | 0.75x4 | 0.75x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 2.2x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 7.5x4 | ||||||||
| Presiunea aerului | kg/CCM² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Precizie | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | |||||||||
| Greutate maximă a matriței superioare | kg | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | A 2400 | 4000 | 6000 | 6000 | ||||||||
| B 3200 | ||||||||||||||||||
| C 3200 | ||||||||||||||||||
| Capacitate pernă matriță | Tonă | 3.6x2 | 6.3x2 | 10x2 | 14x2 | 14x2 | 14x2 | 14x2 | 14x2 | 14x2 | ||||||||


Tag-uri populare: Presă cu manivelă dublă cu cadru h, China producători de presă cu manivelă dublă cu cadru h, furnizori, fabrică
