Caracteristici
Structură de oțel sudată dintr-o singură piesă, dublă sau cu patru coloane/structură de tip split sudată cu plăci de oțel complet.
Sistemul hidraulic adoptă un design integrat cu supapă cu cartuş, grupul de supape standard este setat pe grinda superioară, care poate realiza două tipuri de procese de formare: cursă fixă și presiune fixă, cu funcție de întârziere a menținerii presiunii.
Echipat cu un sistem de control electric PLC independent, cu control centralizat prin buton, poate fi conectat la automatizare, computer industrial opțional de achiziție a datelor de proces.
Configurația standard include ghidare reglabilă în patru colțuri cu opt laturi, partea de mișcare a glisorului adoptă o placă de glisare integrală din aliaj de cupru și este echipată cu sistem electric de lubrifiere cu ciclu continuu.
Configurația standard include coloană manuală de siguranță și perdea luminoasă pe partea de operare, știfturi opționale TDC/plasă de siguranță/ușă de siguranță/gheare de siguranță etc.
Poate fi proiectat special în funcție de cerințele procesului. De exemplu: glisoare duble sau glisoare multiple/stâlpi de ghidaj rotunzi independenți/dirijare cu patru colțuri și patru laturi/tip cu mai multe cilindri cu fiecare cilindru controlat independent de presiune/forță de înaltă precizie sau control al poziției/extensie masa de lucru/dispozitiv de pernă/pernă hidraulică CNC /pernă hidraulică segmentată/întindere inversă/dispozitiv de echilibrare mecanic sau hidraulic etc.
Potrivit pentru întindere, îndoire, flanșare, extrudare la rece, decupare, corectare, presare și presare și formare de pulbere, abrazive, produse din plastic, materiale izolatoare etc.
Consultați mai jos specificațiile seriei noastre Y1P, apoi contactați-ne pentru asistență în identificarea presei mecanice potrivite pentru aplicația dvs.
Date tehnice
| Model | Y1H-100 | Y1H-200 | Y1H-315 | Y1H-400 | Y1H-500 | Y1H-630 | Y1H-800 | Y1H-1000 | Y1H-1250 | Y1H-1600 | |
| Forța nominală | KN | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 |
| Lumina zilei | milimetru | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 |
| Accident vascular cerebral | mm | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Viteza de coborâre | mm/sec | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Viteza de lucru | mm/sec | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Viteza de întoarcere | mm*mm | 1000*800 | 1000*800 | 1200*1000 | 1200*1000 | 1500*1200 | 1500*1200 | 1500*1200 | 1600*1400 | 1600*1400 | 1800*1600 |
| Dimensiunea mesei de lucru | milimetru | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Opţiune | |||||||||||
| Forța și cursa de pernă | KN & mm | 300 & 200 | 750 & 200 | 1000 & 250 | 1500 & 250 | 2000 & 300 | 2000 & 300 | 3150 & 350 | 3150 & 350 | 3150 & 350 | 4000 & 350 |
| Dimensiunea mesei perne | mm*mm | 800*600 | 800*600 | 1000*800 | 1000*800 | 1200*900 | 1200*900 | 1200*900 | 1200*900 | 1200*900 | 1300*1000 |
Tag-uri populare: Presă hidraulică cu cadru h, China producători de prese hidraulice cu cadru h, furnizori, fabrică

