
◆Creștere înălțime a coloanei: 200 mm
◆Revista cuțite: 32pcstool,40pcstool
◆ Mâner cuțit: CAT50/DIN50/ISO50
◆Ax curea:BT50/8000rpm
◆Ieșirea apei din centrul axului
◆X,Y,Zgrating rigle
◆Dispozitiv automat de măsurare a lungimii sculei
◆Dispozitiv de măsurare automată a piesei de prelucrat
◆ Sistem de compensare a creșterii temperaturii și a nivelului de căldură
◆Cap de frezare lateral
Caracteristici
Traversa este turnată și formată integral, iar designul structural adoptă o structură în formă de cutie de rigiditate ridicată, cu un design în formă de punte, care poate suporta în mod eficient gravitația verticală și rezistența laterală și poate atinge rigiditate optimă în timpul tăierii.
Distanța minimă dintre centrul arborelui și șina de glisare a axei Z scurtează brațul forței de tăiere.
Axa Z echipată cu două seturi de contragreutăți pentru cilindri de aer de înaltă presiune, care pot echilibra sincron greutatea capului mașinii.
Consultați mai jos specificațiile seriei noastre HNN, apoi contactați-ne pentru asistență în identificarea presei mecanice potrivite pentru aplicația dvs.
Date tehnice
| ARTICOL | UNITATE | HRC-1613B | HRC-2015 | HRC-2018 | HRC-2518 | HRC-3018 | HRC3020 | HRC-3025 | HRC-4025 | |
| Controla | Controlor | GOANWIN/MITSUBISHI/FANUC | ||||||||
| Puterea motorului axului | kw | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | |
| Puterea motorului cu trei axe | kw | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 6/4.5/4.5B | 6/4.5/4.5B | 6/4.5/4.5 | 9/5.5/5.5 | 9/5.5/5.5 | |
| Metoda contragreutății pe axa Z | Azot | Azot | Azot | Azot | Azot | Azot | Azot | Azot | ||
| Accident vascular cerebral | Deplasarea pe axa X | milimetru | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3050 | 3000 | 4000 |
| Cursarea axei Y | milimetru | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2900 | 2900 | |
| Deplasare pe axa Z | milimetru | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 880 | 1000 | 1000 | |
| Distanța de la centrul axului la bancul de lucru | milimetru | 180-980 | 180-980 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1100 | 300-1300 | 300-1300 | |
| Lățimea portalului | milimetru | 1400 | 1520 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2550 | 2550 | |
| Blatul de lucru până în partea de jos a portalului | milimetru | 1000 | 1000 | 1120 | 1120 | 1120 | 1300 | 1400 | 400 | |
| Calea cu trei axe | Proiectarea pistei | Două șine de ghidare liniare și o șină rigidă | ||||||||
| Lățimea pistei | milimetru | 45/45/șină rigidă pe axa Z | 55/55/șină rigidă pe axa Z | |||||||
| Diametrul șurubului | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 63/50/50 | 63/50/50 | 63/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | ||
| Pasul șurubului | 10/10/10 | 10/10/10 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 16/10/10 | 6/10/10 | ||
| Ax | Stilul fusului | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| Diametrul axului | ②190 | ②190 | 190 | ②190 | ②190 | 190 | 190 | ②190 | ||
| Mod de transmisie a arborelui principal (configurație standard) | Transmisie cu curea | |||||||||
| Mod de transmisie a arborelui principal (opțional) | Cap de viteză | Cap de viteză | Cap de viteză | Cap de viteză | Cap de viteză | Cap de viteză | Cap de viteză | Cap de viteză | ||
| Viteza axului (configurație standard) | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Viteza axului (optional) | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 3000 | |
| Motorul axului | N/m | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 143 | 143 | 143 | |
| Hrăniți | Alimentare rapidă XYZ | m/min | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 10/15/15 | 10/15/15 |
| Min. unitate de setare pentru axa XYZ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
| Rata de avans | m/min | 10 | 10 | 6 | 6 | 6M | 6 | 6 | 5 | |
| Banc de lucru | Dimensiunea bancului de lucru | milimetru | 700x1200 | 2100x1200 | 2200x1500 | 2700x1500 | 3200x1500 | 3100x1700 | 3000x2100 | 4000x2100 |
| Canelură în formă de T (lățime*număr) | milimetru | 7-18-150 | 7-18-150 | 10-22-150 | 10-22-150 | 10-22-150 | 7-22-180 | 11-22-180 | 11-22-180 | |
| Max. încărcătură utilă | kg | 3000 | 4000 | 7000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | |
| Precizie | Precizia poziționării (JIS 6338) | milimetru | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| Precizie repetitivă (JIS 6338) | milimetru | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
| Sistem automat de schimbare a sculelor | Capacitatea magaziei de scule | Disc 24T | ||||||||
| Tip mâner de cuțit | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
| Timp de schimbare a sculei (TT) | sec | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| Diametrul maxim al sculei/diametrul sculei adiacente | 0125/0225 | 0125/0225 | 0125/0225 | 0125/0225 | 0125/0225 | 0125/0225 | 0125/0225 | 0125/0225 | ||
| Max. lungimea sculei | milimetru | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Max. greutatea sculei | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Alte | Greutate mecanică netă (aproximativ) | kg | 13000 | 1600 | 20000 | 22000 | 25000 | 26000 | 38000 | 46000 |
| Capacitatea de tăiere a lichidului de răcire | L | 400 | 400 | 400 | 400 | 40 | 400 | 400 | 400 | |
| Capacitatea rezervorului de ulei de lubrifiere | L | 4L | 4 | 4 | 4 | 4 | 4L | 4 | 4 | |
| Cererea de energie electrică | KVA | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 60 | 60 | |
| Cererea de presiune a unității de presiune a aerului | alin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Dimensiuni exterioare (Lxlxh) | milimetru | 4800x2600x3200 | 6000x2800x3200 | 6000x3100x3200 | 7700x3100x3200 | 8800x3100x3200 | 8800x3286x4160 | 11000x4600x4600 | 12500x4600x4600 | |
Tag-uri populare: Centru de prelucrare cu portic grele, China, producători, furnizori, fabrică de centre de prelucrare cu portic greu

