Această presă cu manivelă cu cadru C este, în general, aplicabilă pentru procesele de decupare, perforare, îndoire și formare pe o singură lucrare mică de plăci subțiri de oțel și piese de matriță progresivă, care se pot conecta cu o singură presă, matriță progresivă, braț mecanic sau adăugate cu sistem de transfer.
Caracteristici
Cuplu mare, ambreiaj și frână cu zgomot redus.
Cadru rigid cu mai puțină deformare.
Roțile de transmisie de înaltă precizie și manivela de înaltă rigiditate asigură o durată lungă de viață și precizie a presei.
Sistemul de lubrifiere forțată cu monitor implicit asigură fiabilitatea funcționării.
Design ușor de utilizat și sistem de control electric care asigură compatibilitate ridicată cu automatizarea.
Revizuiți mai jos specificațiile presei noastre pentru cadru intercalat din seria A1, apoi contactați-ne pentru asistență în identificarea presei mecanice potrivite pentru aplicația dvs.
Presele Goanwin pot fi personalizate pentru a îndeplini o gamă mai largă de SPM, cursă, punct de rating (BDC), pat și alte specificații și dimensiuni.

Date tehnice
| Model | A1-25 | A1-45 | A1-60 | A1-80 | A1-110 | A1-160 | A1-200 | A1-250 | A1-315 | |||||||||||
| V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |||
| Capacitate | Tonă | 25 | 45 | 60 | 80 | 110 | 160 | 200 | 250 | 315 | ||||||||||
| Punct de tonaj nominal | mm | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 4 | 2.3 | 5 | 3.2 | 5 | 3.2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | |
| Lovitură de diapozitiv | mm | 80 | 30 | 110 | 50 | 130 | 50 | 150 | 60 | 180 | 70 | 200 | 80 | 200 | 100 | 250 | 100 | 250 | 100 | |
| AVC pe minut | Variabilă | SPM | 70-100 | 95-190 | 50-90 | 85-175 | 40-85 | 80-160 | 40-75 | 70-140 | 30-60 | 60-120 | 25-55 | 50-100 | 20-50 | 45-80 | 20-45 | 40-70 | 20-40 | 30-50 |
| Fix | SPM | 75 | 135 | 65 | 125 | 60 | 120 | 60 | 100 | 50 | 90 | 45 | 80 | 35 | 60 | 30 | 55 | 30 | 40 | |
| Max. Înălțimea morții | mm | 230 | 255 | 270 | 300 | 300 | 340 | 330 | 375 | 350 | 405 | 450 | 510 | 450 | 500 | 450 | 525 | 500 | 575 | |
| Reglarea înălțimii matriței | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | ||||||||||
| Adâncimea gâtului | mm | 170 | 230 | 270 | 310 | 350 | 390 | 420 | 430 | 450 | ||||||||||
| Zona de diapozitive | mm | 350x300x50 | 430x350x60 | 500x400x70 | 560x460x70 | 650x520x80 | 700x580x90 | 850x650x90 | 920x700x100 | 1000x720x100 | ||||||||||
| Zona de sustinere | mm | 720x320x70 | 850x440x80 | 900x520x90 | 1000x600x100 | 1150x680x110 | 1260x760x140 | 1400x820x160 | 1550x840x180 | 1650x880x180 | ||||||||||
| Tija gaura | mm | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø70 | ||||||||||
| Motorul principal | kw.p | 4x4 | 5.5x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | ||||||||||
| Dispozitiv de reglare a glisării | Manual | Manual | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | |||||||||||
| Presiunea aerului | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| Înălțimea de lucru | mm | 800 | 800 | 800 | 830 | 845 | 915 | 1020 | 1120 | 1120 | ||||||||||
| Capacitatea pernei matriței | Tonă | - | 2.6 | 3.6 | 6.3 | 8 | 10 | 10 | 14 | 16 | ||||||||||
| Lovitura de pernă a matriței | mm | - | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 110 | ||||||||||
| Zona efectivă a pernei matriței | mm | - | 300x250 | 350x300 | 450x310 | 500x350 | 660x420 | 660x460 | 600x460 | 700x460 | ||||||||||
| Dimensiuni generale | mm | 832x1060x2165 | 860x1350x2375 | 970x1390x2585 | 1180x1755x2685 | 1305x1935x2915 | 1425x2060x3300 | 1575x2300x3675 | 1740x2345x4000 | 1900x2850x4200 | ||||||||||
| Greutate totală | Tonă | 1.9 | 3.7 | 5.4 | 6.3 | 9.5 | 13.8 | 18.5 | 24 | 30 | ||||||||||
Tag-uri populare: Presă cu manivelă cu cadru c, China producători de presă cu manivelă cu cadru c, furnizori, fabrică
